2015年“體彩杯”汕尾市第四屆棋類錦標(biāo)賽(圍棋少年A組)第7輪結(jié)束最終個(gè)人成績(jī)排名表 |
比賽地點(diǎn):汕尾市廣播電視大學(xué) | 制表日期:2015-01-02 |
名次 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 積分 | 對(duì)手分 | 累進(jìn)分 |
1 | 羅乙深 | 男 | 個(gè)人參賽 | 12 | 70 | 52 |
2 | 林 可 | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 12 | 60 | 54 |
3 | 鄭懷乾 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 12 | 56 | 42 |
4 | 胡泓濱 | 男 | 城區(qū)新港中心小學(xué) | 12 | 54 | 50 |
5 | 黃信帆 | 男 | 城區(qū)新港中心小學(xué) | 10 | 64 | 40 |
6 | 彭彥穎 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 56 | 40 |
7 | 張恒愿 | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 10 | 50 | 40 |
8 | 陳炫宇 | 男 | 個(gè)人參賽 | 10 | 48 | 40 |
9 | 朱佳海 | 男 | 城區(qū)新港中心小學(xué) | 8 | 68 | 42 |
10 | 黃炫焱 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 60 | 36 |
11 | 郭詩銘 | 女 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 58 | 36 |
12 | 黃藝琳 | 女 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 8 | 56 | 38 |
13 | 林小茹 | 女 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 56 | 32 |
14 | 唐 逸 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 54 | 32 |
15 | 王慶林 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 54 | 30 |
16 | 方禹翔 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 50 | 32 |
17 | 林泰寬 | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 8 | 42 | 30 |
18 | 陳奕彰 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 8 | 42 | 26 |
19 | 顏楚東 | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 6 | 54 | 28 |
20 | 蘇柏潤(rùn) | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 6 | 50 | 26 |
21 | 柯伊倩 | 女 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 6 | 48 | 20 |
22 | 陳鑫明 | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 6 | 44 | 24 |
23 | 陳柏霖 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 6 | 44 | 24 |
24 | 肖啟陽 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 6 | 42 | 22 |
25 | 顏武灝 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 6 | 40 | 28 |
26 | 鄭潤(rùn)豪 | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 6 | 36 | 26 |
27 | 方 瀅 | 女 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 4 | 42 | 20 |
28 | 陳燁桐 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 4 | 40 | 18 |
29 | 汪俊豪 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 4 | 38 | 16 |
30 | 黃奕凱 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 4 | 36 | 10 |
31 | 蔡俊武 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 4 | 30 | 12 |
32 | 廖秋林 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 4 | 16 | 10 |
33 | 黃淳楷 | 男 | 城區(qū)海濱小學(xué) | 2 | 38 | 10 |
34 | 廖偉陽 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 0 | 30 | 0 |
35 | 楊浩龍 | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 2 | 10 | 14 |
36 | 廖秋林 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 0 | 16 | 0 |
37 | 邱昭源 | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 0 | 12 | 0 |
38 | 劉奕彤 | 女 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 0 | 8 | 0 |
39 | 黃? | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 0 | 6 | 0 |
39 | 施啟浩 | 男 | 華師附中汕尾學(xué)校 | 0 | 6 | 0 |
| | | | | | |
2015年“體彩杯”汕尾市第四屆棋類錦標(biāo)賽(圍棋少年B組)第7輪結(jié)束最終個(gè)人成績(jī)排名表 |
比賽地點(diǎn):汕尾市廣播電視大學(xué) | 制表日期:2015-01-02 |
名次 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 積分 | 對(duì)手分 | 累進(jìn)分 |
1 | 黃奕鑫 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 14 | 58 | 56 |
2 | 葉倍源 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 12 | 62 | 46 |
3 | 邱逸然 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 66 | 48 |
4 | 羅 煒 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 66 | 44 |
5 | 周 炯 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 10 | 56 | 38 |
6 | 盧潤(rùn)生 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 10 | 54 | 42 |
7 | 林義武 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 8 | 64 | 36 |
8 | 程浩麒 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 60 | 36 |
9 | 林煜凱 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 56 | 38 |
10 | 蔡樹楷 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 8 | 52 | 32 |
11 | 周俊峰 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 50 | 32 |
12 | 沈昱男 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 46 | 26 |
13 | 曾彥博 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 44 | 28 |
14 | 謝宏鑫 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 8 | 44 | 26 |
15 | 徐 耒 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 52 | 28 |
16 | 劉博文 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 50 | 26 |
17 | 鄭杰壬 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 6 | 46 | 32 |
18 | 謝康睿 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 6 | 44 | 24 |
19 | 黃浩騰 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 6 | 36 | 18 |
20 | 劉俊碩 | 男 | 個(gè)人參賽 | 6 | 36 | 16 |
21 | 鄭柏塏 | 男 | 海豐縣德成中英文學(xué)校 | 4 | 50 | 18 |
22 | 曾升得 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 4 | 48 | 18 |
23 | 邱文燁 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | 42 | 18 |
24 | 鄭 堡 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 4 | 36 | 8 |
25 | 李錦濤 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 2 | 32 | 8 |
26 | 徐鋮浩 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 2 | 8 | 12 |
| | | | | | |
2015年“體彩杯”汕尾市第四屆棋類錦標(biāo)賽(圍棋少年C組)第7輪結(jié)束最終個(gè)人成績(jī)排名表 |
比賽地點(diǎn):汕尾市廣播電視大學(xué) | 制表日期:2015-01-02 |
名次 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 積分 | 對(duì)手分 | 累進(jìn)分 |
1 | 吳卓翰 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 12 | 58 | 42 |
2 | 黃冠霖 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 12 | 56 | 52 |
3 | 魏綺彤 | 女 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 68 | 46 |
4 | 駱澤鍇 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 64 | 44 |
5 | 梁嘉嘉 | 女 | 陸豐市華美學(xué)校 | 10 | 62 | 40 |
6 | 王馨悅 | 女 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 10 | 56 | 42 |
7 | 李浩瑋 | 男 | 海豐縣新城小學(xué) | 8 | 58 | 36 |
8 | 黃浩翔 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 58 | 34 |
9 | 柯宇峰 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 50 | 26 |
10 | 張家維 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 48 | 30 |
11 | 江昆霖 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 8 | 48 | 28 |
12 | 陳楷維 | 男 | 個(gè)人參賽 | 8 | 48 | 28 |
13 | 羅貝恩 | 女 | 陸豐市華美學(xué)校 | 6 | 52 | 32 |
14 | 卓冠成 | 男 | 海豐縣新城小學(xué) | 6 | 52 | 26 |
15 | 盧繼錚 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 48 | 26 |
16 | 郭騏豪 | 男 | 汕尾市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | 44 | 22 |
17 | 張錦航 | 男 | 城區(qū)新港中心小學(xué) | 6 | 38 | 20 |
18 | 黃雨桐 | 女 | 城區(qū)新港中心小學(xué) | 6 | 22 | 20 |
19 | 黃俊翔 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 4 | 46 | 16 |
20 | 黃裕超 | 男 | 陸豐市華美學(xué)校 | 4 | 38 | 18 |
21 | 王浩瀚 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 4 | 36 | 14 |
22 | 柯景杰 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 4 | 36 | 12 |
23 | 王仕鋅 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 2 | 34 | 6 |
24 | 鄒梓鍵 | 男 | 城區(qū)鳳山中心小學(xué) | 0 | 12 | 0 |
25 | 黃雨桐 | 女 | 城區(qū)新港中心小學(xué) | 0 | 8 | 0 |